ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสืออาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4
28 - 29 ตุลาคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านหนองไร่
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ชื่อเล่น |
| 1 | กรกมล | สีเมฆ | มนทร์ |
| 2 | จตุพร | บุตรงาม | หญิง |
| 3 | จรินรัตน์ | ดีสวัสดิ์ | จอย |
| 4 | จุฑาทิพย์ | อินทะกะ | - |
| 5 | จุฬาลักษณ์ | พงศ์สิทธิศักดิ์ | เม |
| 6 | ฉัตรชัย | อุ่นรัศมีวงศ์ | แฟร์ |
| 7 | ชนาธิป | ผดุงสัตย์ | ดีม |
| 8 | ณัฐฐอร | ลาภประสิทธิ์สุข | ฝ้าย |
| 9 | ณัฐธนา | ชาสวัสดิ์ | หลิง |
| 10 | ณัฐพงศ์ | คชเดช | โจ้ |
| 11 | ณัฐวุฒิ | สุทธิทองสกุล | หมู |
| 12 | ทศพล | จิรรุ่งเรืองวงศ์ | โบ๊ต |
| 13 | ทิพรัตน์ | กอพัฒนาชัยเจริญ | แนน |
| 14 | ธนพร | เทียรฆโรจนกุล | บีเอ |
| 15 | เพ็ญอาภรณ์ | จิตต์อนงค์ | แพร |
| 16 | แพรอร | จารุกิติสกุล | มิ้นท์ |
| 17 | ภาคภูมิ | เชยสมบัติ | เกมส์ |
| 18 | เมสรี | ยุทธณรงค์ | เมย์ |
| 19 | รติพรรณ | กิจวรรณพัฒนา | อุ๋มอิ๋ม |
| 20 | ศรัณย์ธิดา | ลิขิตเลิศ | ไหม |
| 21 | ศุภสิริ | จันทร์เกื้อ | กี๊ฟ |
| 22 | อัฏฐพร | ไชยบุตรสกุล | บอส |
| 23 | อำนาจ | ไทรพงษ์พันธุ์ | เบิร์ด |
ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากชมรมเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง
------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : ชมรมเสือยิ้ม
e-mail : THESMILETIGER@GMAIL.COM